Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • BBO nick
  • Lokal terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Referater
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Vadsø BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • klubb.bridge.no














Tilbake

Saari 2018 Welcome

pbn
Dato: 2018-10-19
Arrangør: Vadsø BK
Spill: 57, runder: 19, par: 20
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 11 Lasse Utter - Timo Sairanen Vadsø bridgeklubb 87,00 73,00
2 4 Magne Svendsen - Tommy Vevang Vadsø bridgeklubb 31,00 58,20
3 7 Virginia Chediak - Ranja Sivertsvik Vadsø bridgeklubb 17,00 54,50
4 8 Sverre Jakobsen - Ann Karin Dahl Næss Vadsø bridgeklubb 15,00 54,00
5 17 Roy Hugo Olsen - Jonny Reinholdtsen Vadsø bridgeklubb 14,00 53,70
6 12 Toni Juopperi - Osmo Haljoki Vadsø bridgeklubb 13,00 53,40
7 10 Bjørn Inge Hanssen - Idar Hansen Vadsø bridgeklubb 12,00 53,20
8 5 Idar Wahlmann - May-Tove Iversen Vadsø bridgeklubb 9,00 52,40
9 20 Tuomas Wattovaara - Heikki Ala-Louko Vadsø bridgeklubb 2,00 50,50
10 19 Kjell Åge Bull - Ingar Olsen Vadsø bridgeklubb -1,00 49,70
11 1 Svein Meldieseth - Lars Magne Hansen Vadsø bridgeklubb -7,00 48,10
11 3 Terje Iversen - Svein Andersen Vadsø bridgeklubb -7,00 48,10
13 15 Frank Ivar Falsen - Paul I. Thomassen Vadsø bridgeklubb -8,00 47,90
14 6 Johnny Lund - Ylva Helen Kvikstad Vadsø bridgeklubb -10,00 47,40
15 14 Kauko Vartiainen - Mika Soupajærvi Vadsø bridgeklubb -17,00 45,50
16 2 Randi Lund Olsen - Jan Arne Varsi Vadsø bridgeklubb -20,00 44,70
17 16 Sigmund Johansen - John Ingvald Dalseng Vadsø bridgeklubb -26,00 43,10
18 13 Olli Saynajakangas - Tarmo Kørrkø Vadsø bridgeklubb -29,00 42,30
19 18 Arto Peuraniemi - Veijo Tikka Vadsø bridgeklubb -30,00 42,10
20 9 Rikhardur Jonasson - Øyvind Andersen Vadsø bridgeklubb -45,00 38,10

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ QJT42
♥ AKQ
♦ 7
♣ J753
♠ 865
♥ T83
♦ Q963
♣ A42


N
S
W
E
1
♠ AK9
♥ 952
♦ J54
♣ Q986
♠ 73
♥ J764
♦ AKT82
♣ KT

Double Dummy

140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 10 1 2X W 5 500 - 9,00 -9,00
14 7 1 3 N 9 400 - 7,00 -7,00
4 17 1 3 N 8 - 50 1,00 -1,00
13 8 1 2 N 7 - 50 1,00 -1,00
15 6 1 3 S 8 - 50 1,00 -1,00
16 5 1 3 N 8 - 50 1,00 -1,00
20 1 1 3 N 8 - 50 1,00 -1,00
3 18 1 3 N 7 - 100 -7,00 7,00
9 12 1 3 S 7 - 100 -7,00 7,00
19 2 1 3 N 7 - 100 -7,00 7,00
♠ K87
♥ KQJ84
♦ A985
♣ 3
♠ AQ92
♥ 2
♦ KT3
♣ KQJ82


N
S
W
E
2
♠ T64
♥ 97653
♦ J742
♣ 5
♠ J53
♥ AT
♦ Q6
♣ AT9764

Double Dummy

600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 7 1 2X N 8 670 - 9,00 -9,00
19 2 1 3 N 10 630 - 7,00 -7,00
11 10 1 3 N 9 600 - 5,00 -5,00
4 17 1 3 W 6 150 - 3,00 -3,00
16 5 1 2 N 9 140 - 1,00 -1,00
15 6 1 2 N 8 120 - -1,00 1,00
20 1 1 2 N 8 110 - -3,00 3,00
9 12 1 2 N 7 - 100 -5,00 5,00
3 18 1 4 N 8 - 200 -7,00 7,00
13 8 1 4 N 7 - 300 -9,00 9,00
♠ T642
♥ A53
♦ AQ43
♣ K6
♠ AKQ53
♥ KQ6
♦ T
♣ 8754


N
S
W
E
3
♠
♥ JT9874
♦ KJ876
♣ J9
♠ J987
♥ 2
♦ 952
♣ AQT32

Double Dummy

140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 18 1 4X E 9 200 - 9,00 -9,00
4 17 1 4 E 9 100 - 5,00 -5,00
11 10 1 1 E 6 100 - 5,00 -5,00
15 6 1 4 E 9 100 - 5,00 -5,00
13 8 1 2X S 7 - 100 0,00 0,00
16 5 1 1 S 5 - 100 0,00 0,00
9 12 1 2 E 9 - 140 -5,00 5,00
14 7 1 2 E 9 - 140 -5,00 5,00
19 2 1 2 E 9 - 140 -5,00 5,00
20 1 1 3 E 10 - 170 -9,00 9,00
♠ KJ942
♥ 2
♦ JT32
♣ KQJ
♠ AT5
♥ AKQ
♦ AQ754
♣ 98


N
S
W
E
4
♠ 763
♥ 8743
♦ K
♣ T6542
♠ Q8
♥ JT965
♦ 986
♣ A73

Double Dummy

110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 19 2 2 N 8 110 - 9,00 -9,00
16 7 2 3 E 8 100 - 6,00 -6,00
17 6 2 2 W 7 100 - 6,00 -6,00
5 18 2 1 W 7 - 90 3,00 -3,00
10 13 2 2 N 7 - 100 1,00 -1,00
1 3 2 2 W 8 - 120 -3,00 3,00
14 9 2 1 W 8 - 120 -3,00 3,00
20 2 2 2 W 8 - 120 -3,00 3,00
12 11 2 3 W 10 - 130 -7,00 7,00
15 8 2 1 S 5 - 200 -9,00 9,00
♠ J9864
♥ AT43
♦ 7
♣ A72
♠ KT752
♥ QJ9
♦ A32
♣ 84


N
S
W
E
5
♠ A
♥ 87652
♦ KQT854
♣ J
♠ Q3
♥ K
♦ J96
♣ KQT9653

Double Dummy

-100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 13 2 4 S 11 150 - 8,00 -8,00
20 2 2 3 S 11 150 - 8,00 -8,00
4 19 2 4 W 9 50 - 1,00 -1,00
5 18 2 4 E 9 50 - 1,00 -1,00
14 9 2 4 E 9 50 - 1,00 -1,00
15 8 2 4 E 9 50 - 1,00 -1,00
17 6 2 2 E 7 50 - 1,00 -1,00
1 3 2 5 S 10 - 100 -5,00 5,00
12 11 2 4 E 10 - 130 -7,00 7,00
16 7 2 3 E 9 - 140 -9,00 9,00
♠ T652
♥ 9863
♦ 6543
♣ 5
♠ 987
♥ AT
♦ Q972
♣ T932


N
S
W
E
6
♠ AK3
♥ KQ742
♦ JT
♣ AQ4
♠ QJ4
♥ J5
♦ AK8
♣ KJ876

Double Dummy

600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 9 2 4 E 8 200 - 8,00 -8,00
17 6 2 3 E 7 200 - 8,00 -8,00
1 3 2 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
5 18 2 2 E 7 100 - 2,00 -2,00
10 13 2 2 W 7 100 - 2,00 -2,00
20 2 2 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
4 19 2 2 E 10 - 170 -3,00 3,00
12 11 2 2 S 4 - 200 -5,00 5,00
15 8 2 3 W 10 - 630 -7,00 7,00
16 7 2 3 E 11 - 660 -9,00 9,00
♠ T65
♥ AT972
♦ A
♣ A932
♠ AK
♥ 65
♦ KJT3
♣ K8654


N
S
W
E
7
♠ J7432
♥ Q43
♦ Q654
♣ Q
♠ Q98
♥ KJ8
♦ 9872
♣ JT7

Double Dummy

620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 14 3 3 W 5 400 - 9,00 -9,00
17 8 3 2 E 5 300 - 7,00 -7,00
2 4 3 3 W 7 200 - 4,00 -4,00
16 9 3 4 E 8 200 - 4,00 -4,00
20 3 3 2 N 9 140 - 1,00 -1,00
5 1 3 2 N 8 110 - -2,00 2,00
13 12 3 2 N 8 110 - -2,00 2,00
6 19 3 3 N 8 - 100 -5,00 5,00
18 7 3 2 E 8 - 110 -7,00 7,00
15 10 3 3 N 6 - 300 -9,00 9,00
♠ AQT872
♥ KQJT
♦ J8
♣ Q
♠ K5
♥ 962
♦ T74
♣ T8732


N
S
W
E
8
♠ 964
♥ A854
♦ AQ9
♣ J54
♠ J3
♥ 73
♦ K6532
♣ AK96

Double Dummy

450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 3 3 4 N 12 480 - 9,00 -9,00
11 14 3 3 S 11 460 - 7,00 -7,00
5 1 3 4 N 11 450 - 4,00 -4,00
6 19 3 4 N 11 450 - 4,00 -4,00
16 9 3 3 N 10 430 - 0,00 0,00
17 8 3 3 S 10 430 - 0,00 0,00
13 12 3 4 N 10 420 - -3,00 3,00
2 4 3 3 N 11 200 - -5,00 5,00
15 10 3 4 N 9 - 50 -7,00 7,00
18 7 3 3 S 7 - 100 -9,00 9,00
♠ Q97
♥ J64
♦ KT854
♣ T7
♠ T8652
♥ 8
♦ A973
♣ K93


N
S
W
E
9
♠ J3
♥ AKQ7
♦ QJ
♣ QJ865
♠ AK4
♥ T9532
♦ 62
♣ A42

Double Dummy

120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 9 3 3 E 7 200 - 9,00 -9,00
2 4 3 2 E 7 100 - 3,00 -3,00
6 19 3 2 E 7 100 - 3,00 -3,00
15 10 3 2 E 7 100 - 3,00 -3,00
17 8 3 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
20 3 3 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
11 14 3 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
18 7 3 2 E 9 - 140 -5,00 5,00
13 12 3 3X S 7 - 300 -7,00 7,00
5 1 3 3 W 9 - 600 -9,00 9,00
♠ 9742
♥ 95
♦ AK8
♣ AKQ9
♠ KQJ3
♥ A72
♦ T974
♣ J8


N
S
W
E
10
♠ A6
♥ QJT84
♦ QJ5
♣ 532
♠ T85
♥ K63
♦ 632
♣ T764

Double Dummy

110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 15 4 3 E 7 200 - 9,00 -9,00
3 5 4 1 N 6 - 100 7,00 -7,00
6 2 4 2 E 8 - 110 5,00 -5,00
18 9 4 2 W 10 - 130 3,00 -3,00
19 8 4 2 E 9 - 140 0,00 0,00
20 4 4 2 E 9 - 140 0,00 0,00
7 1 4 1 N 5 - 200 -5,00 5,00
14 13 4 1 N 5 - 200 -5,00 5,00
16 11 4 1X N 6 - 200 -5,00 5,00
17 10 4 2X E 9 - 870 -9,00 9,00
♠ Q98
♥ T85
♦ KJ9
♣ KQ84
♠
♥ AKQJ7
♦ 86542
♣ 975


N
S
W
E
11
♠ JT754
♥ 9643
♦ A
♣ A63
♠ AK632
♥ 2
♦ QT73
♣ JT2

Double Dummy

-300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 10 4 2 S 8 110 - 9,00 -9,00
14 13 4 4 W 8 100 - 7,00 -7,00
6 2 4 PASS 0 0 - 5.0 -5,00 78,00
12 15 4 3 W 10 - 170 3,00 -3,00
3 5 4 4X S 8 - 300 -1,00 1,00
7 1 4 4X S 8 - 300 -1,00 1,00
18 9 4 3X S 7 - 300 -1,00 1,00
16 11 4 4 W 12 - 480 -5,00 5,00
20 4 4 5X W 11 - 650 -7,00 7,00
19 8 4 4X N 5 - 1100 -9,00 9,00
♠ K3
♥ AQT94
♦ 4
♣ A9732
♠ T74
♥ 86
♦ 9532
♣ JT54


N
S
W
E
12
♠ A986
♥ K3
♦ JT76
♣ Q86
♠ QJ52
♥ J752
♦ AKQ8
♣ K

Double Dummy

650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 8 4 4 N 12 680 - 9,00 -9,00
3 5 4 4 N 11 650 - 5,00 -5,00
7 1 4 4 N 11 650 - 5,00 -5,00
18 9 4 4 N 11 650 - 5,00 -5,00
20 4 4 2 S 10 170 - 1,00 -1,00
6 2 4 6 N 11 - 100 -5,00 5,00
12 15 4 6 N 11 - 100 -5,00 5,00
14 13 4 6 N 11 - 100 -5,00 5,00
16 11 4 6 N 11 - 100 -5,00 5,00
17 10 4 6 N 11 - 100 -5,00 5,00
♠ A83
♥ A62
♦ AK953
♣ 86
♠ JT964
♥ 754
♦ Q4
♣ JT7


N
S
W
E
13
♠ Q72
♥ QJT3
♦ T87
♣ Q94
♠ K5
♥ K98
♦ J62
♣ AK532

Double Dummy

2140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 5 3 N 12 690 - 5,00 -5,00
8 2 5 3 N 12 690 - 5,00 -5,00
15 14 5 4 N 12 690 - 5,00 -5,00
17 12 5 3 N 12 690 - 5,00 -5,00
20 5 5 3 N 12 690 - 5,00 -5,00
4 6 5 3 N 11 660 - -3,00 3,00
18 11 5 3 S 11 660 - -3,00 3,00
19 10 5 3 N 11 660 - -3,00 3,00
1 9 5 3 N 10 630 - -8,00 8,00
13 16 5 3 N 10 630 - -8,00 8,00
♠ JT9
♥ J5
♦ AKJ5
♣ A832
♠ AK82
♥ KT76
♦ 84
♣ J64


N
S
W
E
14
♠ 43
♥ AQ9432
♦ Q973
♣ T
♠ Q765
♥ 8
♦ T62
♣ KQ975

Double Dummy

420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 5 3 S 8 - 50 9,00 -9,00
4 6 5 2 W 10 - 170 2,00 -2,00
7 3 5 3 E 10 - 170 2,00 -2,00
8 2 5 3 E 10 - 170 2,00 -2,00
13 16 5 3 E 10 - 170 2,00 -2,00
19 10 5 3 E 10 - 170 2,00 -2,00
20 5 5 2 E 10 - 170 2,00 -2,00
1 9 5 2 W 11 - 200 -5,00 5,00
17 12 5 4 E 10 - 420 -8,00 8,00
18 11 5 4 E 10 - 420 -8,00 8,00
♠ A63
♥ QT2
♦ QT62
♣ 862
♠ K54
♥ 8
♦ A973
♣ AQT73


N
S
W
E
15
♠ JT8
♥ K97654
♦ 4
♣ J54
♠ Q972
♥ AJ3
♦ KJ85
♣ K9

Double Dummy

-100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 5 3X S 10 870 - 9,00 -9,00
8 2 5 1 S 8 120 - 7,00 -7,00
13 16 5 3 S 9 110 - 4,00 -4,00
18 11 5 2 S 9 110 - 4,00 -4,00
20 5 5 1 N 7 90 - 1,00 -1,00
7 3 5 4 W 9 50 - -2,00 2,00
17 12 5 3 E 8 50 - -2,00 2,00
4 6 5 4 W 10 - 130 -6,00 6,00
19 10 5 4 W 10 - 130 -6,00 6,00
15 14 5 3 S 7 - 200 -9,00 9,00
♠ J96
♥ JT86
♦ KJT97
♣ 3
♠ AKQT732
♥ 92
♦
♣ A974


N
S
W
E
16
♠ 4
♥ AK753
♦ 532
♣ J862
♠ 85
♥ Q4
♦ AQ864
♣ KQT5

Double Dummy

650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 10 6 5X S 8 - 500 8,00 -8,00
5 7 6 5X S 8 - 500 8,00 -8,00
1 11 6 4 W 11 - 650 -2,00 2,00
8 4 6 4 W 11 - 650 -2,00 2,00
9 3 6 4 W 11 - 650 -2,00 2,00
14 17 6 4 W 11 - 650 -2,00 2,00
16 15 6 4 W 11 - 650 -2,00 2,00
18 13 6 4 W 11 - 650 -2,00 2,00
19 12 6 4 W 11 - 650 -2,00 2,00
20 6 6 4 W 11 - 650 -2,00 2,00
♠ QJ75
♥ J732
♦ K73
♣ T8
♠ K2
♥ AQT65
♦ J4
♣ 9753


N
S
W
E
17
♠ A84
♥ K98
♦ AQ96
♣ AK6
♠ T963
♥ 4
♦ T852
♣ QJ42

Double Dummy

990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 6 6 E 10 100 - 8,00 -8,00
19 12 6 6 E 10 100 - 8,00 -8,00
14 17 6 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
9 3 6 4 E 10 - 430 2,00 -2,00
20 6 6 3 E 10 - 430 2,00 -2,00
2 10 6 4 E 11 - 450 -1,00 1,00
16 15 6 3 E 11 - 460 -3,00 3,00
8 4 6 4 E 12 - 480 -5,00 5,00
18 13 6 3 E 12 - 490 -7,00 7,00
1 11 6 6 E 12 - 980 -9,00 9,00
♠ AJ76
♥ KJ832
♦ AQ
♣ 85
♠ 943
♥ T754
♦ 987
♣ T62


N
S
W
E
18
♠ KQ5
♥ Q9
♦ KJ52
♣ AKJ7
♠ T82
♥ A6
♦ T643
♣ Q943

Double Dummy

140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 13 6 2X N 9 870 - 9,00 -9,00
5 7 6 2X E 6 300 - 7,00 -7,00
20 6 6 4 E 5 250 - 5,00 -5,00
9 3 6 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
19 12 6 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
1 11 6 1 W 5 100 - -4,00 4,00
8 4 6 2 E 6 100 - -4,00 4,00
14 17 6 2 E 6 100 - -4,00 4,00
16 15 6 2 E 6 100 - -4,00 4,00
2 10 6 1 S 5 - 200 -9,00 9,00
♠ AQJ8
♥ 62
♦ KQT763
♣ J
♠ T94
♥ QJ53
♦ J5
♣ A753


N
S
W
E
19
♠ 75
♥ A98
♦ A942
♣ Q862
♠ K632
♥ KT74
♦ 8
♣ KT94

Double Dummy

420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 16 7 4 N 11 450 - 9,00 -9,00
2 12 7 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
3 11 7 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
10 4 7 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
15 18 7 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
20 7 7 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
19 14 7 3 N 11 200 - -3,00 3,00
6 8 7 2 N 10 170 - -6,00 6,00
9 5 7 2 N 10 170 - -6,00 6,00
1 13 7 4 N 8 - 100 -9,00 9,00
♠ 84
♥ AT876543
♦ 9
♣ 62
♠ KJ7653
♥ K
♦ Q754
♣ J5


N
S
W
E
20
♠ AT2
♥ 92
♦ KJ83
♣ 9843
♠ Q9
♥ QJ
♦ AT62
♣ AKQT7

Double Dummy

650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 7 4X W 7 800 - 9,00 -9,00
19 14 7 5 N 13 710 - 7,00 -7,00
1 13 7 4 N 11 650 - 0,00 0,00
2 12 7 4 N 11 650 - 0,00 0,00
3 11 7 4 N 11 650 - 0,00 0,00
9 5 7 4 N 11 650 - 0,00 0,00
15 18 7 5 N 11 650 - 0,00 0,00
17 16 7 5 N 11 650 - 0,00 0,00
10 4 7 3 W 9 - 140 -8,00 8,00
20 7 7 3 W 9 - 140 -8,00 8,00
♠ 98
♥ QT6
♦ AQT
♣ AK982
♠ KQJ643
♥ K973
♦ K9
♣ Q


N
S
W
E
21
♠ A5
♥ A42
♦ 8652
♣ 7543
♠ T72
♥ J85
♦ J743
♣ JT6

Double Dummy

140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 13 7 3 W 7 100 - 8,00 -8,00
19 14 7 3 W 7 100 - 8,00 -8,00
15 18 7 2 W 7 50 - 5,00 -5,00
2 12 7 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
3 11 7 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
6 8 7 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
9 5 7 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
10 4 7 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
17 16 7 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
20 7 7 2 E 10 - 170 -9,00 9,00


Copyright Digimaker AS All rights reserved. Forslag til forbedringer